Comparație
Routehive și marile planificatoare de rute, unul lângă altul
Pentru ce plătești, cât costă cel mai ieftin abonament plătit, dacă îl poți încerca gratuit și dacă numărul de șoferi contează. Fiecare informație vine de pe pagina de prețuri a furnizorului (verificată: 19 noiembrie 2026); unde pagina nu spune ceva, scriem asta.
Prețuri și elemente de bază într-un tabel
| Serviciu | Cel mai ieftin abonament plătit | Pentru ce plătești | Șoferi nelimitați | Perioadă de probă | Fără card | Fotografie și semnătură în orice abonament | Aplicația șoferului |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serviciu: Routehive | Cel mai ieftin abonament plătit Start 25 EUR / lună incluse în preț: 500 de opriri · fără TVA | Pentru ce plăteștipe oprire | Șoferi nelimitați Da | Perioadă de probă Daabonament gratuit: 15 opriri în total | Fără card Da | Fotografie și semnătură în orice abonament Da | Aplicația șoferuluirulează în browserul telefonului, fără instalare |
| Serviciu: OptimoRoute | Cel mai ieftin abonament plătit Lite 35,10 $ / șofer / lună cu facturare anuală | Pentru ce plăteștipe șofer | Șoferi nelimitați Nupreț pe șofer | Perioadă de probă Da30 de zile de probă gratuită | Fără card Da | Fotografie și semnătură în orice abonament Nufotografie și semnătură de la abonamentul Pro (44,10 $ / șofer / lună) | Aplicația șoferuluiaplicație iOS și Android |
| Serviciu: Route4Me | Cel mai ieftin abonament plătit Route Optimization 199 $ / lună | Pentru ce plăteștiabonament lunar (pagina nu spune pentru ce) | Șoferi nelimitați Nu e precizat pe pagina de prețuri | Perioadă de probă Da7 zile de probă gratuită | Fără card Da | Fotografie și semnătură în orice abonament Da | Aplicația șoferuluiaplicație iOS și Android |
| Serviciu: Routific | Cel mai ieftin abonament plătit 150 $ / lună incluse în preț: 1.000 de comenzi | Pentru ce plăteștipe comandă | Șoferi nelimitați Da | Perioadă de probă Daabonament gratuit: 100 de comenzi pe lună | Fără card Nu e precizat pe pagina de prețuri | Fotografie și semnătură în orice abonament Da | Aplicația șoferuluiaplicație iOS și Android |
| Serviciu: Spoke (Circuit) | Cel mai ieftin abonament plătit Starter 125 $ / lună incluse în preț: 1.000 de opriri | Pentru ce plăteștipe oprire | Șoferi nelimitați Da | Perioadă de probă Daprobă gratuită (durata nu e precizată) | Fără card Nu e precizat pe pagina de prețuri | Fotografie și semnătură în orice abonament Da | Aplicația șoferuluiaplicație iOS și Android |
| Serviciu: Onfleet | Cel mai ieftin abonament plătit Launch de la 619 $ / lună incluse în preț: 2.500 de livrări | Pentru ce plăteștipe livrare finalizată | Șoferi nelimitați Da | Perioadă de probă Nu e precizat pe pagina de prețuri | Fără card Nu e precizat pe pagina de prețuri | Fotografie și semnătură în orice abonament Da | Aplicația șoferuluiaplicație iOS și Android |
| Serviciu: Upper | Cel mai ieftin abonament plătit Starter 40 $ / utilizator / lună cu facturare anuală · 50 $ / utilizator / lună cu facturare lunară | Pentru ce plăteștipe utilizator | Șoferi nelimitați Nupreț pe utilizator | Perioadă de probă Da7 zile de probă gratuită | Fără card Da | Fotografie și semnătură în orice abonament Da | Aplicația șoferuluiaplicație iOS și Android |
| Serviciu: Track-POD | Cel mai ieftin abonament plătit Advanced 49 $ / șofer / lună cu facturare anuală · 59 $ / șofer / lună cu facturare lunară · cel puțin 3 șoferi | Pentru ce plăteștipe șofer | Șoferi nelimitați Parțialpe șofer sau abonamente pe comandă | Perioadă de probă Daprobă gratuită (durata nu e precizată) | Fără card Da | Fotografie și semnătură în orice abonament Da | Aplicația șoferuluiaplicație iOS și Android |
| Serviciu: MyRouteOnline | Cel mai ieftin abonament plătit Basic 19 EUR / lună incluse în preț: 50 de adrese | Pentru ce plăteștipe adresă | Șoferi nelimitați Nu e precizat pe pagina de prețuri | Perioadă de probă Daprobă gratuită (durata nu e precizată) | Fără card Da | Fotografie și semnătură în orice abonament Nu e precizat pe pagina de prețuriinclusă, tipul nu e precizat | Aplicația șoferuluiaplicație iOS și Android |
Surse: paginile de prețuri ale furnizorilor (verificate: 19 noiembrie 2026). Prețurile apar așa cum le afișează furnizorul, în moneda lui; prețurile Routehive sunt fără TVA. Prețurile se pot schimba, așa că verifică pagina furnizorului înainte să decizi.
Numele enumerate pot fi mărci ale proprietarilor lor. Routehive nu are nicio legătură cu ei.
Ce îți oferă Routehive
- Plătești pe oprire; șoferii și dispecerii sunt nelimitați, iar fiecare funcție e inclusă în fiecare abonament.
- Aplicația șoferului rulează în browserul telefonului, fără instalare; navigare cu Google Maps sau Waze.
- Optimizarea ține cont de intervalele de livrare și de capacitatea vehiculelor.
- Lista de adrese vine din Excel, CSV sau Google Sheets; coloanele sunt recunoscute automat.
- Ramburs și lăzi returnate: seara, banii încasați pe șofer și lăzile rămase la fiecare client.
- Datele sunt stocate în Uniunea Europeană, iar interfața e disponibilă în 24 de limbi.
Încă de mâine dimineață puteți planifica așa
Înregistrați-vă, adăugați șoferii, încărcați adresele. Gratuit până la 15 opriri în total, în 2 curse, fără card bancar.