Comparatif
Routehive et les grands planificateurs de tournées, côte à côte
Ce que vous payez, le prix de la formule payante la moins chère, la possibilité d'essayer gratuitement, et si le nombre de chauffeurs compte. Chaque donnée vient de la page tarifaire de l'éditeur (vérifiée le 19 novembre 2026) ; quand une page ne dit rien, nous l'indiquons.
Tarifs et bases dans un tableau
| Service | Formule payante la moins chère | Ce que vous payez | Chauffeurs illimités | Essai gratuit | Sans carte bancaire | Photo et signature dans chaque formule | Appli chauffeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Service: Routehive | Formule payante la moins chère Start 25 € / mois dans le prix : 500 arrêts · HT | Ce que vous payezà l'arrêt | Chauffeurs illimités Oui | Essai gratuit Ouiformule gratuite : 15 arrêts au total | Sans carte bancaire Oui | Photo et signature dans chaque formule Oui | Appli chauffeurfonctionne dans le navigateur du téléphone, sans installation |
| Service: OptimoRoute | Formule payante la moins chère Lite 35,10 $ / chauffeur / mois facturé à l'année | Ce que vous payezpar chauffeur | Chauffeurs illimités Nonprix par chauffeur | Essai gratuit Ouiessai gratuit de 30 jours | Sans carte bancaire Oui | Photo et signature dans chaque formule Nonphoto et signature à partir de la formule Pro (44,10 $ / chauffeur / mois) | Appli chauffeurappli iOS et Android |
| Service: Route4Me | Formule payante la moins chère Route Optimization 199 $ / mois | Ce que vous payezformule mensuelle (la page ne précise pas l'unité) | Chauffeurs illimités Non précisé sur la page tarifaire | Essai gratuit Ouiessai gratuit de 7 jours | Sans carte bancaire Oui | Photo et signature dans chaque formule Oui | Appli chauffeurappli iOS et Android |
| Service: Routific | Formule payante la moins chère 150 $ / mois dans le prix : 1 000 commandes | Ce que vous payezà la commande | Chauffeurs illimités Oui | Essai gratuit Ouiformule gratuite : 100 commandes par mois | Sans carte bancaire Non précisé sur la page tarifaire | Photo et signature dans chaque formule Oui | Appli chauffeurappli iOS et Android |
| Service: Spoke (Circuit) | Formule payante la moins chère Starter 125 $ / mois dans le prix : 1 000 arrêts | Ce que vous payezà l'arrêt | Chauffeurs illimités Oui | Essai gratuit Ouiessai gratuit (durée non précisée) | Sans carte bancaire Non précisé sur la page tarifaire | Photo et signature dans chaque formule Oui | Appli chauffeurappli iOS et Android |
| Service: Onfleet | Formule payante la moins chère Launch à partir de 619 $ / mois dans le prix : 2 500 livraisons | Ce que vous payezpar livraison effectuée | Chauffeurs illimités Oui | Essai gratuit Non précisé sur la page tarifaire | Sans carte bancaire Non précisé sur la page tarifaire | Photo et signature dans chaque formule Oui | Appli chauffeurappli iOS et Android |
| Service: Upper | Formule payante la moins chère Starter 40 $ / utilisateur / mois facturé à l'année · 50 $ / utilisateur / mois facturé au mois | Ce que vous payezpar utilisateur | Chauffeurs illimités Nonprix par utilisateur | Essai gratuit Ouiessai gratuit de 7 jours | Sans carte bancaire Oui | Photo et signature dans chaque formule Oui | Appli chauffeurappli iOS et Android |
| Service: Track-POD | Formule payante la moins chère Advanced 49 $ / chauffeur / mois facturé à l'année · 59 $ / chauffeur / mois facturé au mois · au moins 3 chauffeurs | Ce que vous payezpar chauffeur | Chauffeurs illimités En partiepar chauffeur, ou formules à la commande | Essai gratuit Ouiessai gratuit (durée non précisée) | Sans carte bancaire Oui | Photo et signature dans chaque formule Oui | Appli chauffeurappli iOS et Android |
| Service: MyRouteOnline | Formule payante la moins chère Basic 19 € / mois dans le prix : 50 adresses | Ce que vous payezà l'adresse | Chauffeurs illimités Non précisé sur la page tarifaire | Essai gratuit Ouiessai gratuit (durée non précisée) | Sans carte bancaire Oui | Photo et signature dans chaque formule Non précisé sur la page tarifaireincluse, type non précisé | Appli chauffeurappli iOS et Android |
Sources : les pages tarifaires des éditeurs (vérifiées le 19 novembre 2026). Les prix sont indiqués tels que l'éditeur les affiche, dans sa devise ; les prix de Routehive sont hors taxes. Les prix peuvent changer : vérifiez la page de l'éditeur avant de décider.
Les noms cités peuvent être des marques de leurs propriétaires. Routehive n'a aucun lien avec eux.
Ce que vous offre Routehive
- Vous payez à l'arrêt ; chauffeurs et répartiteurs sont illimités, et chaque fonction est dans chaque formule.
- L'appli chauffeur fonctionne dans le navigateur du téléphone, sans installation ; navigation avec Google Maps ou Waze.
- L'optimisation respecte les créneaux de livraison et la capacité des véhicules.
- La liste d'adresses vient d'Excel, d'un CSV ou de Google Sheets ; les colonnes sont reconnues automatiquement.
- Paiement à la livraison et caisses rapportées : le soir, l'argent encaissé par chauffeur et les caisses dehors par client.
- Les données sont stockées dans l'Union européenne, et l'interface existe en 24 langues.
Planifiez ainsi vos tournées dès demain matin
Inscrivez-vous, ajoutez vos chauffeurs, chargez vos adresses. Gratuit jusqu'à 15 arrêts au total, en 2 tournées, sans carte bancaire.